细胞名称 SH-SY5Y 人神经母细胞瘤细胞;
形态特性 上皮样
生长特性  贴壁生长
特征特性  据报道,该细胞的密度可高达1×106 cells/cm2,具有中等水平的多巴胺β羟化酶的活性。 
培养条件   MEM培养基(GIBCO,货号41500034,添加NaHCO3 1.5g/L,Sodium Pyruvate 0.11g/L),45%;F-12培养基(GIBCO,货号21700075,添加L-glutamine 300mg/L, NaHCO3 1.5g/L),45%;进口胎牛血清,10%。
传代方法       1:3传代;4~7天1次。
传代情况  C5
支原体检测:阴性
细胞数量:100万-200万之间
SH-SY5Y 人神经母细胞瘤细胞
| A172 | 人脑胶质母细胞瘤细胞 | U251 | 人胶质瘤细胞 | 
| U-118 MG | 人脑星形胶质母细胞瘤 | U-373MG | 人脑神经胶质瘤细胞 | 
| BT-325 | 人神经胶质瘤细胞 | U-87 MG | 人脑星形胶质母细胞瘤 | 
| BV-2 | 小鼠小胶质细胞 | U-87 MG | 人脑星形胶质母细胞瘤 | 
| C6 | 大鼠胶质瘤细胞 | WERI-Rb-1 | 人视网膜神经胶质瘤细胞 | 
| CRT | 神经胶质瘤细胞 | U251 | 人星形胶质瘤 | 
| G422 | 神经胶质瘤 | A172 | 人脑胶质母细胞瘤细胞 | 
| H4 | 人脑神经胶质瘤细胞 | C6 | 大鼠脑胶质瘤细胞 | 
| HEB | 人脑胶质细胞株 | U251 | 人脑胶质瘤细胞 | 
| C6 | 大鼠胶质瘤细胞 | U-373MG | 人脑神经胶质瘤细胞 | 
| SF-295 | 人XG恶性胶质瘤细胞 | U-87 MG | 人脑星形胶质母细胞瘤 | 
| SHG-44 | 人星形胶质细胞瘤细胞 | F98 | 大鼠脑胶质瘤细胞 | 
| SW038-C2 | 人脑胶质母细胞瘤细胞 | U-373MG | 人脑神经胶质瘤细胞 | 
| TG-905 | 人脑胶质母细胞瘤细胞 | A172 | 人胶质母细胞瘤细胞 | 
| TJ905 | 人胶质瘤细胞 | U251 | 人胶质瘤细胞 | 
| WERI-Rb-1 | 人视网膜神经胶质瘤细胞 | SHG-44 | 人胶质瘤细胞 SH-SY5Y 人神经母细胞瘤细胞 | 

扫一扫 微信咨询